Foton 4-5ton Réfrigérateur Tuck pour le refroidissement du poisson de la viande fraîche Camion alimentaire
Foton 4-5ton Réfrigérateur Tuck Pour Viande Fraîche Refroidissement Du Poisson Camion De Nourriture Usine: Châssis Foton;
Informations de base
Modèle NON. | Camion frigorifique |
Certificat | ISO9000, CCC |
Norme d'émission | Euro 2 |
Type de transmission | Manuel |
Puissance | <150cv |
Carburant | Diesel |
Capacité portante | Petit |
Type de voiture | Van |
Condition | Nouveau |
Marque de châssis | Foton,Isuzu;FAW,HOWO,Shacman |
Puissance du moteur | en tant que demande client |
Application | Viande de transport, lait, fruits de mer, poulet, fruits |
Options de carburant | Essence/Diesel |
Couleur | Option comme demande du client |
Forfait transport | Forfait Nu avec Peinture à la Cire |
spécification | taille de fourgonnette personnalisée |
Marque déposée | SATA |
Origine | Shandong, Chine |
Capacité de production | 10000unités/an |
Description du produit
Réfrigérateur Foton 4-5ton Tuck pour le camion de nourriture de refroidissement de poisson de viande fraîcheExposition d'usine : Châssis Foton de 4 m de longueur de fourgon frigorifique Camion frigorifique de châssis FAW de 2 tonnes
Châssis de marque ISUZU camion frigorifique 2 tonnes
Liste d'informations sur les camions frigorifiques | |||
Nom du produit | Réfrigéré Camion/fourgon frigorifique | Déplacement | 2999 |
Modèle de produits | Camion frigorifique HYJ5074XLC | Type de carburant | Diesel |
Masse totale | 7300(Kg) | Dimension | 5995×1930×2815(mm) |
Masse nominale | 3960 kilogrammes | Volume du pétrolier | 25cbm |
Poids à vide | 3210(kg) | Dimensions intérieures de la caisse de chargement | 4050×1700×1600(mm) |
Angle A/D | 24/16(°) | Accrocher F/R | 1015/1620(mm) |
Quantité d'essieux | 2 | Empattement | 3360(mm) |
Chargement des roues | 2500/4800 | vitesse maximale | 100 (km/h) |
Informations sur le châssis | |||
Modèle de châssis | NKR77LLPACJAY | Nombre de ressorts à lames | 8/6+5 |
Quantité de pneus | 6 | Taille des pneus | 7.50-15,7.50R15,7.00-16,7.00R16 |
Norme d'effluent | Euro 3 | Voie avant | 1504 |
Standard | Diesel | Voie arrière | 1425 |
Modèle de moteur | 4KH1-TC |
Image détaillée : emballage et expédition :
1.Pour la carrosserie du camion, nous pouvons le transporter par conteneur.
2.Pour camion léger, nous le transportons par conteneur ou RO/RO avec emballage nu et peinture à la cire.3.Pour un camion plus gros, nous pouvons l'expédier par RO-RO avec emballage nu et peinture à la cire.
Our service:1. OEM Manufacturing welcome: Product, Package... 2. Sample order 3. We will reply you for your inquiry in 24 hours.4. after sending, we will track the products for you once every two days, until you get the products. When you got the goods, test them, and give me a feedback.If you have any questions about the problem, contact with us, we will offer the solve way for you.Why choose to order from us:1.Quality is our culture -- We are proud to say that in our years of international trading experience, we never had a single order returned to us.2.Time is Gold -- For all our clients, you will receive exactly what you ordered, and you will receive it on time.3.Super Value -- We have much cost advantage. By choosing us, you can increase profit.4.Great Services -- We live by the principle that customer comes first.5.Sample order is accepted.6.Your choice make different.
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant