Congélateur coffre/Congélateur à porte ouverte supérieure
Congélateur BD-158L Caractéristique et caractéristique 1. Étagères spécialement conçues pour le stockage et l'affichage;
Informations de base
Modèle NON. | BD-158 |
Service après-vente | 1 an |
garantie | 1 an |
Capacité | 101-200L |
Numéro de porte | Porte simple |
Taper | Coffre/Congélateur |
Type de porte | Porte pliante |
Source d'énergie | Électricité |
Contrôle de la température | Thermostat mécanique |
Type de température | Mono-température |
Type de dégivrage | Dégivrage manuel |
Fonction | Gelé |
Certificat | CE, ISO, CCC |
Couleur | Blanc |
Forfait transport | 775*580*850mm |
spécification | 535*535*840MM |
Marque déposée | FEO |
Origine | Chine |
Code SH | 8418302900 |
Capacité de production | 3000000 par an |
Description du produit
Congélateur BD-158LCaractéristique et caractéristique
1.Étagères spécialement conçues pour le stockage et l'affichage des aliments2. porte coulissante en verre incurvée pour anti-condensation3.Lampe dans la pièce, pratique pour une utilisation dans la nuit4.Quatre lames stabilisatrices pour la rendre stable5.Certifications d'approbation : ISO9001:2000, CCC6.Conception environnementale7.110/220V, 50/60Hz disponible8.Contrôle de température mécanique avec thermostat réglable9.Prix compétitif pour toutes les pièces sont faites par nous
Principaux avantages concurrentiels
1. Pays d'origine : Chine2. Lien électronique 3. Personnel expérimenté 4. Produit vert 5. Prix 6. Service 7. Petites commandes acceptées
Paramètre et spécifications de la technologie du réfrigérateur d'affichage de supermarché
Modèle | Taille de forme(L*W*H)(mm) | Taille d'emballage (L*W*H)(mm) | Capacité de validité (L) | Tension nominale (V) | Fréquence(Hz) | Réfrigérant | Poids net / kg) | quantité de 40`HQpacking |
BD-108L | 535*535*840 | 575*580*870 | 108 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 28 | 240 |
BD-146 | 815*555*770 | 840*605*785 | 142 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 34 | 156 |
BD-158 | 815*555*805 | 840*605*825 | 150 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 35 | 156 |
BD-170 | 810*555*820 | 840*605*850 | 165 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 41 | 156 |
BD-196 | 990*555*770 | 1030*605*830 | 191 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 43 | 126 |
BD-216 | 990*550*810 | 1030*605*860 | 210 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 44 | 124 |
BD-258L | 1064*555*810 | 1100*605*860 | 258 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 49 | 114 |
BD-308L | 1064*555*910 | 1100*605*960 | 308 | 220-240 | 50-60 | R134a/R600a | 53 | 100 |
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à nous contacter, merci!
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant