Congélateur à porte en verre commercial en gros
Détails du produit Compresseur de marqueLes dix meilleures marques de compresseurs au monde Utilisez un tuyau en cuivre ;
Informations de base
Modèle NON. | BF60 |
Type de température | Mono-température |
Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
Fonction | Entreposage à froid et congélation |
Certificat | CE |
Puissance nominale | 220V/620W |
Temp. Gamme | -18ºC |
Panneau | CP, 70mm |
Réfrigérant | R290A |
Évaporateur | Type d'ailettes en cuivre |
Tension / Fréquence | 220-240V/50Hz |
Ventilateurs | EBM |
Lumière | DIRIGÉ |
Forfait transport | Contreplaqué d'exportation standard |
spécification | 600mm*770mm*2010mm |
Marque déposée | CONCEPTION FRAIS |
Origine | Chine |
Code SH | 84185000 |
Capacité de production | 30000 |
Description du produit
détails du produitCompresseur de marqueLes dix meilleures marques de compresseurs dans le monde
Utilisez des tuyaux en cuivre de haute qualitéGrande porte en verre transparente et réfléchissante, améliore efficacement l'effet d'affichage 1.Thermostat à affichage numérique électronique2.1 pièce 70mm moussant, économie d'énergie, 1,2,3 portes le modèle différent, aspect similaire, mis plus serré, ressemble à un.3. Partitions multicouches au milieu pour augmenter l'espace de stockage
Modèle (Branchez) | BR60 | BF60 | BR120 | BF120 | BR180 | BF180 |
Dimensions(mm) | 600*770*2010 | 600*770*2010 | 1200*770*2010 | 1200*770*2010 | 1800*770*2010 | 1800*770*2010 |
volume | 550L | 550L | 1100L | 1100L | 1500L | 1500L |
Des portes en verre | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 |
Panier/étagère Quantité | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Pieds | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 | ≥4 |
Puissance nominale | 220V/220W | 220V/620W | 220V/380W | 220V/1050W | 220V/700W | 220V/1800W |
Consommation d'énergie | 2.75kWh/24h | 12.5kWh/24h | 3.2kWh/24h | 22.44kWh/24h | 6.5kWh/24h | 37kWh/24h |
Certificat | CE | |||||
temp. gamme | 2~8ºC | -18ºC | 2~8ºC | -18ºC | 2~8ºC | -18ºC |
Panneau | CP, 70mm | |||||
Dégivrer | Automatique | |||||
Réfrigérant | R290A | |||||
Évaporateur | Type d'ailettes en cuivre | |||||
Article | Dispositif électrique | |||||
Tension / Fréquence | 220-240V/50Hz | |||||
Compresseur | SECOP/ZEL | |||||
Contrôleur électronique | Marque Élitech | |||||
VENTILATEURS | EBM | |||||
Lumière | DIRIGÉ |
FAQ
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant