Congélateur profond mobile d'affichage d'île de température de congélateur profond mobile de porte coulissante en verre supérieure
Introduction et fonctionnalité 1.Système de refroidissement statique avec système de dégivrage à solénoïde ; combinais;
Informations de base
Modèle NON. | ZD-E185 |
Capacité | >501L |
Numéro de porte | Portes doubles |
Taper | Coffre/Congélateur |
Type de porte | Porte coulissante |
Source d'énergie | Électricité |
Contrôle de la température | Thermostat mécanique |
Type de température | Mono-température |
Type de dégivrage | Dégivrage automatique |
Fonction | Entreposage frigorifique et congélation, Congélation, Entreposage frigorifique |
Certificat | CE, RoHS, ISO, CB, ETL |
Numéro de modèle | Zd-E185 |
Température | 18 ~ -22 |
Type de climat | N-St |
Réfrigérant | R404A |
Nom du produit | Congélateur profond d'île de supermarché |
Système de dégivrage | Dégivrage au gaz chaud |
Panneau de commande | Contrôleur numérique |
Couleur | Blanc, Gris |
Usage | Viande fraîche |
Tension | 220~240V/50Hz |
garantie | 3 ans pour le compresseur et 1 an pour la machine |
Forfait transport | Boîte en carton navigable |
spécification | 1850x850x855mm |
Marque déposée | APEX ou FEO |
Origine | Chine |
Capacité de production | 50000 pièces/an |
Description du produit
Nom du produit : | Congélateur combiné | |||
Modèle | ZD-S185 | ZD-E185 | ZD-L210 | ZD-L250 |
Dimension(L*P*H)mm | 1850X840X875 | 1850X850X855 | 2020X750X780 | 2500X850X930 |
Dimension d'emballage | 1903X924X862 | 1903 X 934 X 937 | 2174X934X1010 | 2574X934X1010 |
Tension et fréquence | 220V/50Hz | |||
Réfrigérant | R404a | |||
Marque de compresseur | Danfoss | |||
Écart de température | ≤-18'C | |||
Temp. Gamme | Contrôleur numérique | |||
Température/humidité ambiante max. | ST/65 % | |||
Type de refroidissement | Refroidissement direct | |||
Finition extérieure | Acier peint, blanc (standard) | |||
Finition intérieure | aluminium gaufré inoxydable | |||
Lester | 130KG | 130KG | 145KG | 165KG |
Quantité de chargement(20FT/40FT/40HQ) | 24/12/24 | 24/12/24 | 24/12/24 | 16/08/16 |
Description de la fonction | 1.Système de refroidissement statique avec système de dégivrage à solénoïde; 2.Combinaison flexible, design modernisé et élégant; 3.Verre à réflexion de chaleur à économie d'énergie; 4.Avec thermostat numérique; 5.Avec lumière LED résistante à l'eau 12V; 6.Porte coulissante en verre avant et arrière; |
Présentation et fonctionnalité
1.Système de refroidissement statique avec système de dégivrage à solénoïde ;
combinaison 2.Flexible, conception modernisée et élégante ;
3. Verre à réflexion thermique à économie d'énergie;
4.Avec thermostat numérique ;
5.Avec lumière LED résistante à l'eau 12V;
6. Porte coulissante en verre avant et arrière ;
♦ Acceptez tous les modèles personnalisés !
♦ Nous pouvons faire le package OEM/ODM selon vos besoins
Tu pourrais aussi aimer
Envoyer une demande
Envoyer maintenant